Sakkola kuolleet, 1830-1839, UK741 | Kuvat 1-44(44) |
Sivu päivitetty |
1- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Jakson alku | |
2 | Kannet | |
3 | Begrafna Mankön i Sackola År 1830... miehet vasemmalla ja naiset oikealla sivulla | |
4 | sama kuin edellä | |
5 | April | |
6 | September | |
7 | År 1831 Januarii | |
8 | Maji | |
9 | November | |
10 | År 1832 Januarii | |
11 | April | |
12 | Augusti | |
13 | December | |
14 | År 1833 Januarii | |
15 | Februarii | |
16 | Martii | |
17 | April | |
18 | Junii | |
19 | Augusti | |
20 | November | |
21 | År 1834 Januarii | |
22 | Maji | |
23 | September | |
24 | sama kuin edellä | |
25 | År 1835 Januarii | |
26 | April | |
27 | Augusti | |
28 | November | |
29 | År 1836 Januarii | |
30 | Martii | |
31 | Julii | |
32 | November | |
33 | År 1837 Januarii | |
34 | April | |
35 | September | |
36 | År 1838 Januarii | |
37 | April | |
38 | October | |
39 | 1839 Januarii | |
40 | sama kuin edellä | |
41 | Junii | |
42 | sama kuin edellä | |
43 | November | |
44 | Loppu |
Sakkola kuolleet, 1830-1839, UK741 | Kuvat 1-44(44) |
Sivu päivitetty |
1- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |