Siuntio kuolleet, 1778-1822, AP

Kuvat 1-100(150)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Etukansi
2   Sisäkansi
3   Kansilehti laskutoimituksia
4 1 04.01.1778
5 3 25.6.1778
6 5 07.01.1779 Vasen sivu tyhjä
7 7 27.03.1779
8 9 24.09.1779
9 11 21.01.1780
10 13 27.09.1780
11 15 01.12.1780
12 17 08.01.1781
13 19 21.04.1781
14 21 13.11.1781
15 23 06.06.1782
16 25 15.11.1782
17 27 08.01.1783
18 29 18.04.1783
19 31 18.08.1783
20 33 28.12.1783
21 35 24.03.1784
22 37 04.07.1784
23 39 10.11.1784
24 41 01.01.1785 Vasen sivu tyhjä
25 43 25.02.1785
26 45 30.06.1785
27 47 02.01.1786
28 49 28.03.1786
29 51 08.08.1786
30 53 15.12.1786
31 55 12.04.1787
32 57 11.07.1787
33 59 04.11.1787
34 61 22.02.1788
35 63 06.04.1788
36 65 05.07.1788, Sivunumerointi menee sekaisin
37 68 04.09.1788
38 70 10.12.1788
39 72 27.01.1789
40 74 17.03.1789
41 76 04.05.1789
42 78 08.08.1789
43 80 14.11.1789
44 82 04.02.1790
45 84 09.03.1790
46 86 23.04.1790
47 88 20.07.1790
48 90 22.11.1790
49 92 04.01.1791
50 94 21.02.1791 pvm saattaa olla myös 20.02.1791
51 96 11.06.1791
52 98 26.08.1791
53 100 02.11.1791
54 102 07.01.1792
55 104 04.03.1792
56 106 06.07.1792
57 108 21.11.1792
58 110 10.02.1793
59 112 13.04.1793
60 114 01.09.1793
61 116 09.01.1794
62 118 27.03.1794
63 120 01.06.1794
64 122 20.09.1794
65 124 13.01.1795
66 126 20.05.1795
67 128 29.10.1795
68 130 14.03.1796
69 132 22.09.1796
70 134 09.01.1797
71 136 20.04.1797
72 138 22.10.1797
73 140 12.01.1798
74 142 25.02.1798
75 144 18.05.1798
76 146 22.09.1798
77 148 05.01.1799
78 150 28.05.1799
79 152 08.08.1799
80 154 31.12.1799
81 156 28.02.1800
82 158 08.09.1800
83 160 03.01.1801
84 162 28.04.1801
85 164 24.09.1801
86 166 19.04.1802
87 168 11.12.1802
88 170 04.03.1803
89 172 20.07.1803
90 174 06.11.1803
91 176 01.01.1804
92 178 10.03.1804
93 180 28.09.1804
94 182 19.01.1805
95 184 26.07.1805
96 186 30.11.1805
97 188 27.03.1806
98 190 04.08.1806
99 192 09.01.1807
100 194 23.02.1807

Siuntio kuolleet, 1778-1822, AP

Kuvat 1-100(150)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008