Suomen kaarti muuttokirjoja, 1840-1880, ES165 | Kuvat 301-400(503) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
301 | ||
302 | ||
303 | 1870 | |
304 | 1871 | |
305 | ||
306 | ||
307 | 1871-1872 | |
308 | 1872 | |
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | 1870, 1872 | |
317 | 1872 | |
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | 1873 | |
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | 1874 | |
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | 1875 | |
360 | ||
361 | ||
362 | ||
363 | ||
364 | ||
365 | ||
366 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
370 | ||
371 | 1876 | |
372 | ||
373 | ||
374 | 1877 | |
375 | 1876 | |
376 | ||
377 | 1877, 1876 | |
378 | 1876 | |
379 | 1875, 1877 | |
380 | 1876 | |
381 | ||
382 | ||
383 | ||
384 | 1877 | |
385 | 1875, 1876 | |
386 | 1876 | |
387 | ||
388 | 1876, 1867 | |
389 | 1876 | |
390 | ||
391 | ||
392 | ||
393 | ||
394 | ||
395 | ||
396 | 1876-1878 | |
397 | 1875 | |
398 | 1877 | |
399 | 1876, 1877 | |
400 | 1874, 1877 |
Suomen kaarti muuttokirjoja, 1840-1880, ES165 | Kuvat 301-400(503) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |