Suomusjärvi rippikirja, 1794-1815, TK1025 | Kuvat 1-100(176) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | tunniste | |
2 | alku | |
3 | 1800-1813 | |
4 | Lemmula Rusthåll | |
5 | Lemmula Rusthåll Barn | |
6 | Lemmula Liuko | |
7 | Lemmula Liuko Barn | |
8 | Lemmula Paacka | |
9 | Lemmula Paacka Barn | |
10 | Korrla Rusthåll | |
11 | Korrla Rusthåll Barn | |
12 | Korrla Heicka | |
13 | Korrla Heicka Barn | |
14 | Korrla Hiri | |
15 | Korrla Hiris Barn | |
16 | Korrla Suomies | |
17 | Korrla Suomies Barn | |
18 | Achtiala Pirckala | |
19 | Achtiala Pirckala | |
20 | Achtiala Kurki | |
21 | Achtiala Kurki Barn | |
22 | Achtiala Kurki | |
23 | Achtiala Maula | |
24 | Achtiala Maula Barn | |
25 | Achtiala Harald | |
26 | Achtiala Harald Barn | |
27 | Achtiala Siucko | |
28 | Achtiala Siuckos Barn | |
29 | Achtiala Pietilä | |
30 | Achtiala Pietilä Barn | |
31 | 14 | Händälä Seppä |
32 | 14 | Händälä Seppä Barn |
33 | 15 | Händälä Torckelä |
34 | 15 | Händälä Torckelä Barn |
35 | 16 | Händälä Kesä |
36 | 16 | Händälä Kesä Barn |
37 | 17 | Händälä Sacko |
38 | 17 | Händälä Sacko Barn |
39 | 18 | Händälä Revä |
40 | 18 | Händälä Reväs Barn |
41 | 19 | Händälä Junni |
42 | 19 | Händälä Junnis Barn |
43 | 20 | Laperla Kapell.Boställe |
44 | 20 | Laperla Kapell.Boställe Barn |
45 | 21 | Laperla Snickar |
46 | 21 | Laperla Snickars Barn |
47 | 22 | Laperla Mattila |
48 | 22 | Laperla Mattila Barn |
49 | Laperla Kampi | |
50 | Laperla Kampi Barn | |
51 | Laperla Jakola Elias | |
52 | Laperla Jakola Elias Barn | |
53 | Laperla Jakola Henric | |
54 | Laperla Jakola Henriks Barn | |
55 | Laperla Isoperhe | |
56 | 26 | Laperla Isoperhes Barn |
57 | 27 | Laperla Isoperhe |
58 | 27 | Laperla Isoperhes Barn |
59 | 28 | Kitula Kynsi |
60 | 28 | Kitula Kynsis Barn |
61 | 29 | Kitula Michels |
62 | 29 | Kitula Michelis Barn |
63 | 30 | Kitula Pavola |
64 | 30 | Kitula Pavolas Barn |
65 | 31 | Kitula Pavola |
66 | 31 | Kitula Pavolas Barn |
67 | 32 | Kitula Kirju |
68 | 32 | Kitula Kirju Barn |
69 | 33 | Kitula Alhais |
70 | 33 | Kitula Alhais Barn |
71 | 34 | Hinzala Hinza R. |
72 | 34 | Hinzala Hinza Barn |
73 | 35 | Hinzala Sipuli |
74 | 35 | Hinzala Sipulis Barn |
75 | 36 | Hinzala Torcka |
76 | 36 | Hinzala Torckas Barn |
77 | 37 | Rautsuo Wäinä |
78 | 37 | Rautsuo Wäinäs Barn |
79 | 38 | Rautsuo Karle |
80 | 38 | Rautsuo Karles Barn |
81 | 39 | Rautsuo Manni |
82 | 39 | Rautsuo Mannis Barn |
83 | 40 | Rautsuo Pombus |
84 | 40 | Rautsuo Pombus Barn |
85 | Suomusjervi Ylhäis | |
86 | Suomusjervi Ylhäis Barn | |
87 | 42 | Suomusjervi Alhais |
88 | 42 | Suomusjervi Alhais Barn |
89 | 43 | Suomusjervi Klockar |
90 | 43 | Suomusjervi Klockars Barn |
91 | 44 | Lahnajervi Klemelä |
92 | 44 | Lahnajervi Klemelä Barn |
93 | 45 | Lahnajervi Simola |
94 | 45 | Lahnajervi Simolas Barn |
95 | 46 | Lahnajervi Kolho |
96 | 46 | Lahnajervi Kolhos Barn |
97 | 47 | Lahnajervi Sipilä |
98 | 47 | Lahnajervi Sipiläs Barn |
99 | 48 | Lahnajervi Reucka |
100 | 48 | Lahnajervi Reuckas Barn |
Suomusjärvi rippikirja, 1794-1815, TK1025 | Kuvat 1-100(176) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |