Suonenjoki rippikirja, 1839-1849, TK1296 | Kuvat 1-100(400) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | mf:n tunnistesivu | |
2 | nimilehti | |
3 | vajaa aukeama | |
4 | 1 | Hangasmäki 19, Ropola |
5 | 2 | Hangasmäki 20, Puurola |
6 | 3 | Hangasmäki 20 |
7 | 4 | Hangasmäki 20, Puurola |
8 | 5 | Hangasmäki 20, Puurola |
9 | 6 | Hangasmäki 20, Puurola |
10 | 7 | Hangasmäki 21, Marckala |
11 | 8 | Hangasmäki 22, Laitila |
12 | 9 | Hangasmäki 22, Laitila |
13 | 10 | Hangasmäki 22 |
14 | 11 | Hangasmäki 23, Niininiemi |
15 | 12 | Hangasmäki 23 |
16 | 13 | Hangasmäki 23 |
17 | 14 | Herrala 1, Hämälä |
18 | 15 | Herrala 1, Hämälä |
19 | 16 | Herrala 1, Hämälä |
20 | 17 | Herrala 2, Heikkilä |
21 | 18 | Herrala 2, Heikkilä |
22 | 19 | Herrala 2 |
23 | 20 | Herrala 3, Ollila |
24 | 21 | Hulkkola 1, Nyyssölä |
25 | 22 | Hulkkola 2, Ollila |
26 | 23 | Hulkkola 2 |
27 | 24 | Hulkkola 3, Lassila |
28 | 25 | Hulkkola 4, Tuomala |
29 | 26 | tyhjä aukeama |
30 | 27 | Jauhomäki 1, Rossi |
31 | 28 | Jauhomäki 1 |
32 | 29 | Jauhomäki 1, Rossi |
33 | 30 | Jauhomäki 2, Mustola |
34 | 31 | Jauhomäki 2, Mustola |
35 | 32 | Jauhomäki 3, Westerilä |
36 | 33 | Jauhomäki 3 |
37 | 34 | Jauhomäki 3 |
38 | 35 | Jauhomäki 4, Kuokkala |
39 | 36 | Jauhomäki 4 |
40 | 37 | Jauhomäki 4 |
41 | 38 | Jauhomäki 5, Laitila |
42 | 39 | Jauhomäki 5 |
43 | 40 | Jauhomäki 6, Tuomala |
44 | 41 | Jauhomäki 7, Randala |
45 | 42 | Jauhomäki 7 |
46 | 43 | Jauhomäki 8, Ukkola |
47 | 44 | Jauhomäki 9 |
48 | 45 | Jauhomäki 9 |
49 | 46 | Jauhomäki 10, Anttila |
50 | 47 | Jauhomäki 10, Anttila |
51 | 48 | Jauhomäki 11, Erola |
52 | 49 | Jauhomäki 11, Erola |
53 | 49 | Jauhomäki 11 |
54 | 50 | Jauhomäki 12, Lassila |
55 | 51 | Jauhomäki 12 |
56 | 52 | Jauhomäki 12, Lassila |
57 | 53 | Jauhomäki 13, Hoika |
58 | 54 | Jauhomäki 13, Hoika |
59 | 55 | tyhjä aukeama |
60 | 56 | Karkkola 1, Paanala |
61 | 57 | Karkkola 1 |
62 | 58 | Karkkola 2, Karhula |
63 | 59 | Karkkola 2, Karhula |
64 | 60 | Karkkola 3, Mattila |
65 | 61 | Karkkola 3, Mattila |
66 | 62 | Karkkola 3 |
67 | 63 | Knutila 1, Knutila |
68 | 64 | Knutila 1 |
69 | 65 | Knutila 1, Knutila |
70 | 66 | Knutila 2, Pekkala |
71 | 67 | Knutila 2, Pekkala |
72 | 68 | Knutila 3, Ritala |
73 | 69 | Kukkola 1 |
74 | 70 | Kukkola 1, Saitanlaks |
75 | 71 | Kukkola 2, Kolonpohja |
76 | 72 | Kukkola 2, Kolonpohja |
77 | 73 | Kutumäki 1, Lehtio |
78 | 74a | Kutumäki 1, Lehtio |
79 | 74b | Kutumäki 2, Nenola |
80 | 75 | Kutumäki 2, Nenola |
81 | 76 | Kutumäki 3, Kangais |
82 | 77 | Kutumäki 3 |
83 | 78 | Kutumäki 4, Heikkilä |
84 | 79 | Kutumäki 4 |
85 | 80 | Kutumäki 5, Randala |
86 | 81 | Kuvansi 1, Kuvansi |
87 | 82 | Kuvansi 1, Kuvansi |
88 | 83 | Kuvansi 2, Pekkala |
89 | 84 | tyhjä aukeama |
90 | 85 | Kuvansi 3, Johola |
91 | 86 | Kuvansi 4, Karjala |
92 | 87 | Kuvansi 5, Leinola |
93 | 88 | Kyrkoby 3 |
94 | 89 | Kyrkoby 13 |
95 | 90 | Kähkölä 1 |
96 | 91 | Käpysalo 1, Annala |
97 | 92 | Käpysalo 1 |
98 | 93 | Käpysalo 1, Annala |
99 | 94 | Käpysalo 1 |
100 | 95 | Käpysalo 2, Katsala |
Suonenjoki rippikirja, 1839-1849, TK1296 | Kuvat 1-100(400) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |