Vampula rippikirja, 1818-1824, JK971_II | Kuvat 1-100(166) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | tunniste | |
2 | alku | |
3 | kansi | |
4 | kansi | |
5 | kyläluettelo | |
6 | 1 | Hanhikåski Sopero |
7 | 2 | Sopero |
8 | 3 | Sopero |
9 | 4 | Hanhikåski Iso Hanhi |
10 | 5 | Hanhikåski Wähä Hanhi Leppälä |
11 | 6 | Hanhikåski |
12 | 7 | Hanhikåski |
13 | 8 | Huchtis Järri |
14 | 9 | Kouvo |
15 | 10 | Äyväri |
16 | 11 | Koucku Boställe |
17 | 12 | Huchtis |
18 | 13 | Huchtis |
19 | 14 | Huchtis Koucku |
20 | 15 | Närälä |
21 | 16 | Närälä Torpare m.m. |
22 | 17 | Wambula Mello |
23 | 18 | Wamb.Mello |
24 | 19 | Wamb.Sipilä |
25 | 20 | Sipilä |
26 | 21 | Wamb.Krenku |
27 | 22 | Wamb.Krenku eller Antila |
28 | 23 | Wamb.Dravanti |
29 | 24 | Wamb.Wilkinen |
30 | 25 | Wamb.Torpare |
31 | 26 | Wamb.Torpare |
32 | 27 | Wamb.Torp.m.m. |
33 | 28 | Wamb.Inhyses |
34 | 29 | Wamb.Inhyses |
35 | 30 | Horna Boställe |
36 | 31 | Horna Torpare |
37 | 32 | Horna Inhyses |
38 | 33 | |
39 | 34 | Kåtaja |
40 | 35 | Kåtaja |
41 | 36 | Kåtaja |
42 | 37 | Tamare Kucku |
43 | 38 | Kucku |
44 | 39 | Naatu |
45 | 40 | Naatu |
46 | 41 | Matts Paunu |
47 | 42 | Henric Paunu |
48 | 43 | Tamare Torpare m.m. |
49 | 44 | Tamare Inhyses |
50 | 45 | Tamare |
51 | 46 | Sallila Peltari |
52 | 47 | Peltari |
53 | 48 | Sallila Mattila |
54 | 49 | Sallila Mattila |
55 | 50 | Sallila Vähä Mattila |
56 | 51 | Sallila Kubias |
57 | 50 | Sallila Vähä Mattila |
58 | 51 | Sallila |
59 | 52 | Sallila Pietilä |
60 | 53 | Sallila Heickilä |
61 | 54 | Sallila Heickilä |
62 | 55 | Sallila Torpare |
63 | 56 | Sallila Torpare |
64 | 57 | Sallila Torpare |
65 | 58 | Sallila Torpare |
66 | 59 | Sallila Inhyses |
67 | 60 | Sallila Inhyses |
68 | 61 | Sallila |
69 | 62 | Sallila |
70 | 63 | Kärfväselä Markula |
71 | 64 | Knutila |
72 | 65 | Laurila |
73 | 66 | Simula |
74 | 67 | Kärfväs.Torpare |
75 | 68 | Kärfväs.Inhyses |
76 | 69 | Kärfväs.Inhyses |
77 | 70 | Kärfväselä tyhjä |
78 | 71 | Matkusjoki Kapellans bohl |
79 | 72 | Kapellans Bohl |
80 | 73 | Kapell.Bohl |
81 | 74 | Paukio |
82 | 75 | Paukio |
83 | 76 | Paukio Torpare |
84 | 77 | Paukio Inhyses |
85 | 78 | Matkusj.Laati |
86 | 79 | Laati Torpare |
87 | 80 | Matkusj.Hongo |
88 | 81 | Matkusj.Hongo |
89 | 82 | Hongo Torp. m.m. |
90 | 83 | Hongo |
91 | 84 | Matkusjoki |
92 | 85 | Punoby Iso Puno |
93 | 86 | Iso Puno eller Jaskala |
94 | 87 | Isomaa |
95 | 88 | Lindula |
96 | 89 | Wähä Puno |
97 | 90 | Joncka |
98 | 91 | Punoby Torpare m.m. |
99 | 92 | Punoby Torpare m.m. |
100 | 93 | Punoby Torp.m.m. |
Vampula rippikirja, 1818-1824, JK971_II | Kuvat 1-100(166) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |