Västanfjärd tilit, 1784-1851, JK635

Kuvat 1-93(93)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Tunnus
2   Alku
3   Lasarettmedel, Sairaalarahasto
4   1783, 1784, Inkomst, Tulot
5   1783, 1784, Inkomst, Tulot, Sama kuva
6 3-4 1784, 1785, Inkomst, Tulot
7 5-6 1784, 1785, 1786, Inkomst, Tulot
8 7-8 1785, 1786, Inkomst, Tulot
9 9-10 1786, 1787, Inkomst, Tulot
10 11-12 1787, 1788, Inkomst, Tulot
11 13-14 1787, 1788, Inkomst, Tulot
12 15-16 1788, 1789, Inkomst, Tulot
13 17-18 1789, 1790, Inkomst, Tulot
14 19-20 1789, 1790, Inkomst, Tulot
15 21-22 1790, 1791, Inkomst, Tulot
16 23-24 1790, 1791, Inkomst, Tulot
17 25-26 1790, 1791, Inkomst, Tulot
18 27-28 1790, 1791, Inkomst, Tulot
19 29-30 1790, 1791, 1792, Inkomst, Tulot
20 31-32 1792, 1793, Inkomst, Tulot
21 33-34 1792, 1793, Inkomst, Tulot
22 35-36 1793, 1794, Inkomst, Tulot
23 37-38 1793, 1794, Inkomst, Tulot
24 39-40 1793, 1794, Inkomst, Tulot
25 41-42 1794, 1795, Inkomst, Tulot
26 43-44 1794, 1795, Inkomst, Tulot
27 45-46 1794, 1795, Inkomst, Tulot
28 47-48 1795, 1796, Inkomst, Tulot
29 49-50 1795, 1796, Inkomst, Tulot
30 51-52 1795, 1796, Inkomst, Tulot
31 53-54 1796, 1797, Inkomst, Tulot
32 55-56 1796, 1797, Inkomst, Tulot
33 57-58 1797, 1798, Inkomst, Tulot
34 59-60 1797, 1798, Inkomst, Tulot
35 61-62 1797, 1798, Inkomst, Tulot
36 63-64 1797, 1798, Inkomst, Tulot
37 65-66 1798, 1799, Inkomst, Tulot
38 67-68 1798, 1799, Inkomst, Tulot
39 69-70 1799, 1800, Inkomst, Tulot
40 71-72 1799, 1800, Inkomst, Tulot
41 73-74 1799, 1800, Inkomst, Tulot
42 75-76 1800, 1801, Inkomst, Tulot
43 77-78 1800, 1801, Inkomst, Tulot
44 79-80 1801, 1802, Inkomst, Tulot
45 81-82 1801, 1802, Inkomst, Tulot
46 83-84 1802, 1803, Inkomst, Tulot
47 85-86 1803, 1804, Inkomst, Tulot
48 87-88 1803, 1804, Inkomst, Tulot
49 89-90 1803, 1804, Inkomst, Tulot
50   1804, 1805, Inkomst, Tulot
51   1804, 1805, Inkomst, Tulot
52   1805, 1806, Inkomst, Tulot
53   1805, 1806, Inkomst, Tulot
54   1805, 1806, Inkomst, Tulot
55   1805, 1806, Inkomst, Tulot
56   1806, 1807, Inkomst, Tulot
57   1806, 1807, Inkomst, Tulot
58   1807, 1808, Inkomst, Tulot
59   1808, 1809, Inkomst, Tulot
60   1809, 1810, Inkomst, Tulot
61   1809, 1810, Inkomst, Tulot
62   1810, 1811, Inkomst, Tulot
63   1811, 1812, Inkomst, Tulot
64   1812, 1813, Inkomst, Tulot
65   1813, 1814, Inkomst, Tulot
66   1814, 1815, Inkomst, Tulot
67   1815, 1816, Inkomst, Tulot
68   1816, 1817, Inkomst, Tulot
69   1817, 1818, Inkomst, Tulot
70   1818, 1819, Inkomst, Tulot
71   1819, 1820, Inkomst, Tulot
72   1820, 1821, Inkomst, Tulot
73   1821, 1822, Inkomst, Tulot
74   1822, 1823, Inkomst, Tulot
75   1823, 1824, Inkomst, Tulot
76   1823, 1824, Inkomst, Tulot
77   1824, 1825, Inkomst, Tulot
78   1825, 1826, Inkomst, Tulot
79   1826, 1827, Inkomst, Tulot
80   1827, 1828, Inkomst, Tulot
81   1828, 1829, 1830, Inkomst, Tulot
82   1830, 1831, 1832, Inkomst, Tulot
83   1832, 1833, 1834, Inkomst, Tulot
84   1834, 1835, 1836, Inkomst, Tulot
85   1836, 1837, 1838, Inkomst, Tulot
86   1838, 1839, Inkomst, Tulot
87   1839, 1840, 1841, Inkomst, Tulot
88   1841, 1842, 1843, Inkomst, Tulot
89   1843, 1844, 1845, Inkomst, Tulot
90   1845, 1846, 1847, Inkomst, Tulot
91   1847, 1848, 1849, Inkomst, Tulot
92   1849, 1850, 1851, Inkomst, Tulot
93   Loppu

Västanfjärd tilit, 1784-1851, JK635

Kuvat 1-93(93)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008