Ylöjärvi syntyneet, 1841-1867, TK225

Kuvat 1-100(184)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   YLÖJÄRVI, SYNTYNEET - FÖDDE 1841-1867
2   ALKU, BÖRJAN, BEGIN
3   Lainausluettelo - Utlåningslista
4   Kannet
5 <2-3> Födde och Döpte i Ylöjärvi År 1841, Tammi-helmikuu
6 4-5 1841 helmi-huhtikuu
7 6-7 1841 huhti-kesäkuu
8 8-9 1841 kesä-elokuu
9 10-11 1841 elo-marraskuu
10 12-13 1841 marras-joulukuu
11 14-15 1841 joulukuu, 1842 Tammikuu
12 16-17 1842 tammi-maaliskuu
13 18-19 1842 maalis-toukokuu
14 20-21 1842 touko-heinäkuu
15 22-23 1842 heinä-syyskuu
16 24-25 1842 syys-joulukuu
17 26-27 1842 joulukuu, 1843 Tammi-helmikuu
18 28-29 1843 helmi-huhtikuu
19 30-31 1843 huhti-toukokuu
20 32-33 1843 touko-heinäkuu
21 34-35 1843 heinä-syyskuu
22 36-37 1843 syys-lokakuu
23 38-39 1843 loka-joulukuu
24 40-41 1844 Tammi-maaliskuu
25 42-43 1844 maalis-toukokuu
26 44-45 1844 touko-elokuu
27 46-47 1844 elo-marraskuu
28 48-49 1844 marras-joulukuu
29 50-51 1844 joulukuu, 1845 Tammikuu
30 52-53 1845 tammi-huhtikuu
31 54-55 1845 huhti-kesäkuu
32 56-57 1845 kesä-elokuu
33 58-59 1845 elo-lokakuu
34 60-61 1845 loka-joulukuu
35 62-63 1845 joulukuu, 1846 Tammi-helmikuu
36 64-65 1846 helmi-maaliskuu
37 66-67 1846 maalis-kesäkuu
38 68-69 1846 kesä-elokuu
39 70-71 1846 elo-syyskuu
40 72-73 1846 loka-joulukuu
41 74-75 1846 joulukuu
42 76-77 1847 Tammi-helmikuu
43 78-79 1847 maalis-toukokuu
44 80-81 1847 touko-heinäkuu
45 82-83 1847 heinä-syyskuu
46 84-85 1847 syys-lokakuu
47 86-87 1847 marras-joulukuu
48 88-89 1847 joulukuu, 1848 Tammi-helmikuu
49 90-91 1848 maalis-huhtikuu
50 92-93 1848 huhti-kesäkuu
51 94-95 1848 kesä-elokuu
52 96-97 1848 elo-syyskuu
53 98-99 1848 syys-marraskuu
54 100-101 1848 joulukuu
55 102-103 1849 Tammi-helmikuu
56 104-105 1849 helmi-huhtikuu
57 206-207 1849 huhti-kesäkuu, sivunumeroissa numerointivirhe
58 208-209 1849 kesä-elokuu
59 210-211 1849 elo-lokakuu
60 212-213 1849 loka-joulukuu
61 214-215 1849 joulukuu, 1850 Tammikuu
62 216-217 1850tammi-maaliskuu
63 218-219 1850 maalis-huhtikuu
64 220-221 1850 huhti-toukokuu
65 222-223 1850 kesä-heinäkuu
66 224-225 1850 elo-marraskuu
67 226-227 1850 marras-joulukuu
68 228-229 1851 Tammi-helmikuu
69 230-231 1851 helmi-huhtikuu
70 232-233 1851 huhti-toukokuu
71 234-235 1851 touko-kesäkuu
72 236-237 1851 heinä-syyskuu
73 238-239 1851 syys-marraskuu
74 240-241 1851 marras-joulukuu
75 242-243 1852 Tammi-helmikuu
76 244-245 1852 helmi-huhtikuu
77 246-247 1852 huhti-kesäkuu
78 248-249 1852 kesä-elokuu
79 250-251 1852 syys-marraskuu
80 252-253 1852 marras-joulukuu
81 254-255 1852 joulukuu, 1853 Tammi-helmikuu
82 256-257 1853 helmi-toukokuu
83 258-259 1853 touko-heinäkuu
84 260-261 1853 heinä-elokuu
85 262-263 1853 elo-syyskuu
86 264-265 1853 syys-joulukuu
87 266-267 1853 joulukuu
88 268-269 1854 Tammi-helmikuu
89 270-271 1854 helmi-huhtikuu
90 272-273 1854 huhti-kesäkuu
91 274-275 1854 kesä-elokuu
92 276-277 1854 elo-marraskuu
93 278-279 1854 marras-joulukuu
94 280-281 1854 joulukuu, 1855 Tammi-helmikuu
95 282-283 1855 helmi-toukokuu
96 284-285 1855 touko-kesäkuu
97 286-287 1855 kesä-heinäkuu
98 288-289 1855 heinä-syyskuu
99 290-291 1855 syys-marraskuu
100 292-293 1855 marras-joulukuu

Ylöjärvi syntyneet, 1841-1867, TK225

Kuvat 1-100(184)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008