Kitee lastenkirja, 1853-1864, TK2146-2147

Kuvat 301-400(509)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 580 Piimäjärvi n:o 1 Rouvinen, n:o 1 Rouvinen
302 582 Piimäjärvi n:o 2 Karvonen, n:o 3 Stranden
303 584 Piimäjärvi n:o 3 Päivinen, n:o 4 Grön
304 586 Piimäjärvi n:o 5 Putkonen, n:o 6 Hurri
305 588 Piimäjärvi n:o 6 Haltunen, n:o 7 Toropain
306 590 Piimäjärvi n:o 8 Ellonen, n:o 9 Koponen
307 592 Piimäjärvi Torpare, Inhyses
308 594 Piimäjärvi Inhyses
309 596 Piimäjärvi oäkta Anna Lena, Podoskavaara n;o 1 Lappalain
310 598 Podoskavaara n:o 1 Lappalain, n:o 2 Karhu
311 600 Podoskavaara n:o 2 Karhu, n:o 3 Oikuri
312 602 Podoskavaara n:o 4 Muttonen, n:o 4 Ellonen
313 604 Podoskavaara n:o 5 Tarkonen, n:o 6 Paakunainen
314 606 Podoskavaara n:o 7 Karhu, n:o 8 Wasarain
315 608 Podoskavaara n:o 8 Pennanen, n:o 9 Jääskeläin
316 610 Podoskavaara n:o 9 Ilvonen, n:o 10 Kattilus
317 612 Podoskavaara n:o 10 Kattilus, n:o 11 Pärnänen
318 614 Podoskavaara n:o 12 Lappalain, n:o 13 Rautiain
319 616 Podoskavaara n:o 14 Juvonen, n:o 15 Kuukkeli
320 618 Podoskavaara n:o 15 Ahonen, n:o 16 Kettunen
321 620 Podoskavaara n:o 17 Juvonen, n:o 18 Frimodig
322 622 Podoskavaara n:o 18 Jaatinen, n:o 19 Björn
323 624 Podoskavaara n:o 19 Björn, Torpare
324 626 Podoskavaara Torpare
325 628 Podoskavaara Inhyses
326 630 Podoskavaara Inhyses
327 632 Podoskavaara Inhyses
328 634 Podoskavaara Inhyses
329 636 Podoskavaara Pärnänen, Puhos n:o 1 Auvinen
330 638 Puhois n:o 1 Auvinen, n:o 2 & 5 Fabritius
331 640 Puhois n:o 2 & 5 Forsström, n:o 3 Toropain
332 642 Puhois n:o 4 Leinonen, n:o 4 Leinonen
333 644 Puhois n:o 4 Leinonen, n:o 6 Asikain
334 646 Puhois n:o 7 Musikka, n:o 7 Kankunen
335 648 Puhois n:o 8 Hurskanen, n:o 9 Wäkeväin
336 650 Puhois n:o 9 Wäkeväin, n:o 10 Pelkonen
337 652 Puhois n:o 11 Wäkeväin, n:o 12 Olkonen
338 654 Puhois n:o 12 Olkonen, n:o 13 Selkälax
339 656 Puhois n:o 14 Pardanen, 1. Krono torp
340 658 Puhois 2. Krono torp, 3. Krono torp
341 660 Puhois 4. Krono torp, Torpare
342 662 Puhois Torpare
343 664 Puhois Inhyses
344 666 Puhois Inhyses
345 668 Puhois Inhyses
346 670 Puhois Såg Såg folk
347 672 Puhois Såg Såg folk
348 674 Puhois Såg Såg folk
349 676 Puhois Såg Såg folk
350 678 Puhois Såg Såg folk
351 680 Puhois Såg Såg folk
352 682 Puhois Såg, Puhossalo n:o 1 Ilvonen
353 684 Puhossalo n:o 1 Ilvonen, n:o 2 Taskinen
354 686 Puhossalo n:o 2 Taskinen, n:o 3 Waittinen
355 688 Puhossalo n:o 3 Waittinen, n:o 3 Waittinen
356 690 Puhossalo n:o 4 Rouvinen, n:o 4 Juvonen
357 692 Puhossalo n:o 4 Juvonen, n:o 5 Ilvonen
358 694 Puhossalo n:o 5 Ilvonen, n:o 5 Ilvonen
359 696 Puhossalo n:o 6 Parviain, n:o 6 Parviain
360 698 Puhossalo n:o 6 Parviain, n:o 6 Hirvonen
361 700 Puhossalo n:o 6 Parviain, n:o 7 Pirinen
362 702 Puhossalo n:o 7 Pirinen, n:o 7 Pirinen
363 704 Puhossalo n:o 8 Ruponen, n:o 9 Wauhkonen
364 706 Puhossalo n:o 9 Wäyrynen, n:o 10 Päivinen
365 708 Puhossalo n:o 10 Kontkanen, n:o 11
366 710 Puhossalo n:o 11 Turunen, n:o 11
367 712 Puhossalo n:o 12 Pirinen, n:o 12 Pirinen
368 714 Puhossalo n:o 13 Holopain, n:o 13 Holopain
369 716 Puhossalo n:o 14 Makkonen, n:o 15 Pirinen
370 718 Puhossalo n:o 16 Haapasalo, n:o 16 Haapasalo
371 720 Puhossalo n:o 16 Päivinen, n:o 17 Ilvonen
372 722 Puhossalo n:o 17 Luukonen, n:o 17 Ilvonen
373 724 Puhossalo n:o 17 Ilvonen, n:o 18 Ritopää
374 726 Puhossalo 1. Krono torp, 2. Krono torp
375 728 Puhossalo 3. Krono torp
376 730 Puhossalo Torpare
377 732 Puhossalo Torpare
378 734 Puhossalo Torpare
379 736 Puhossalo Kukkonen, Inhyses
380 738 Puhossalo Inhyses
381 740 Puhossalo Inhyses
382 742 Puhossalo Pakarinen
    s. 774 tyhjä
383 746 Riihijärvi n:o 1 Mähönen, n:o 1 Parkonen
384 748 Riihijärvi n:o 2 Kainulain, n:o 2 Kostamo
385 750 Riihijärvi n:o 2 Lemmetyin, n:o 3 Mähönen
386 752 Riihijärvi n:o 3 Mähönen, n:o 4 Hakulinen
387 754 Riihijärvi n:o 4 Hakulinen, n:o 4 Hakulinen
388 756 Riihijärvi n:o 4 Rautiain, n:o 5 Malinen
389 758 Riihijärvi n:o 5 Hirvonen, n:o 5 Karhinen
390 760 Riihijärvi n:o 6 Pantzar, n:o 6 Pantzar
391 762 Riihijärvi n:o 7 Sopekke, n:o 8 Pennanen
392 764 Riihijärvi n:o 9 Mähönen, n:o 9 Matikain
393 766 Riihijärvi n:o 10 Karhinen, n:o 10 Kumuri
394 768 Riihijärvi n:o 11 Kosonen, n:o 12 Konnunmäki
395 770 Riihijärvi n:o 12 Hukka, 1. Krono torp
396 772 Riihijärvi n:o 2. Krono torp, Torpare
397 774 Riihijärvi Torpare
398 776 Riihijärvi Inhyses
399 778 Riihijärvi Inhyses
400 780 Riihijärvi Inhyses

Kitee lastenkirja, 1853-1864, TK2146-2147

Kuvat 301-400(509)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2008