Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1148-1149

Kuvat 301-400(607)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 297 Kyhkylänniemi
302 298 Kyhkylänniemi, No 3 , Orala Regements Pastors Boställe
303 299 Kyhkylänniemi, No 4 , Annila Rusthåll
304 300 Kyhkylänniemi, No 4 , Annila Rusthåll
305 301 Kyhkylänniemi, No 4 , Annila Rusthåll
306 302 Kyhkylänniemi, No 4 , Annila Rusthåll
307 303 Kyhkylänniemi, No 4 , Mannila Frälse
308 304 Kähkölä, No 1 , Siiskola
309 305 Kähkölä, No 1 , Siiskola
310 306 Kähkölä, No 2 , Niilus
311 307 Kähkölä, No 2 , Niilus
312 308 Kähkölä, No 3 , Lohja
313 309 Kähkölä, No 4
314 310 Kähkölä, No 4
315 311 Kähkölä, No 5 , Ukkola
316 312 Kähkölä, No 5 , Ukkola
317 313 Kähkölä, No 6 , Kortniemi
318 314 Kähkölä, No 7 , Syrjälä
319 315 Kähkölä, No 7
320 316 Kähkölä, No 8 , Reponen
321 317 Kähkölä, No 8 , Reponen
322 318 Kääriälä, No 1 , Larikko
323 319 Kääriälä, No 1 , Larikko
324 320 Kääriälä, No 2 , Riihitalo
325 321 Kääriälä, No 3 , Outinen
326 322 Kääriälä, No 4 , Härkki
327 323 Kääriälä, No 5 , Mynttinen
328 324 Kääriälä, No 5 , Mynttinen
329 325 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
330 326 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
331 327 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
332 328 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
333 329 Kääriälä, No 7 , Uimi
334 330 Kääriälä, No 8 , Ollintalo
335 331 Kääriälä, No 8 , Ollintalo
336 332 Kääriälä, No 9 , Haukka
337 333 Laitiala, No 1 , Taaveli
338 334 Laitiala, No 2 , Kopeli
339 335 Laitiala, No 2 , Kopeli
340 336 Laitiala, No 3 , Liikala
341 337 Laitiala, No 4 , Otrala
342 338 Laitiala, No 5 , Mäntylä
343 339 Laitiala, No 5
344 340 Laurikkala, No 1 , Paajala
345 341 Laurikkala, No 1 , Paajala
346 342 Laurikkala, No 2 , Ripatti
347 343 Laurikkala, No 3 , Hauska
348 344 Laurikkala, No 3
349 345 Laurikkala, No 4 , Pylkkälä
350 346 Laurikkala, No 4
351 347 Liukkola, No 1 , Tulla
352 348 Liukkola, No 1 , Tulla
353 349 Liukkola, No 1
354 350 Liukkola, No 2 , Reinikkala
355 351 Liukkola, No 2
356 352 Liukkola, No 3 , Piipari
357 353 Liukkola, No 3 , Piipari
358 354 Liukkola, No 3 , Piipari
359 355 Liukkola, No 3
360 356 Liukkola, No 3 , Piipari
361 357 Liukkola, No 4 , Otava Säteri, Majors Boställe, Landbruks Skola
362 358 Liukkola, No 4
363 359 Liukkola, No 4
364 360 Liukkola, No 4
365 361 Liukkola, No 4
366 362 Liukkola, No 4
367 363 Liukkola, No 4
368 364 Liukkola, No 4
369 365 Liukkola, No 4
370 366 Liukkola, No 4
371 367 Liukkola, No 4
372 368 Liukkola, No 4
373 369 Liukkola, No 4
374 370 Liukkola, No 4
375 371 Liukkola, No 5 , Röppä
376 372 Liukkola, No 5
377 373 Liukkola, No 5
378 374 Liukkola, No 6 , Lokka
379 375 Liukkola, No 6 , Lokka
380 376 Liukkola, No 6 , Lokka
381 377 Liukkola, No 6
382 378 Liukkola, No 7 , Ruhala
383 380 Liukkola, No 7 , Ruhala
384 381 Liukkola, No 7 , Ruhala
385 382 Liukkola, No 8 , Minkkilä
386 383 Liukkola, No 8 , Minkkilä
387 384 Liukkola, No 9 , Närvänen
388 385 Liukkola, No 9
389 386 Liukkola, No 10 , Pesu
390 387 Liukkola, No 10 , Pesu
391 388 Marjoniemi, No 1 , Kokki
392 389 Marjoniemi, No 2 , Outila
393 390 Marjoniemi, No 2
394 391 Marjoniemi, No 3 , Wäisälä
395 392 Marjoniemi, No 4 , Heikkilä
396 393 Marjoniemi, No 6 , Pohjola
397 394 Marjoniemi
398 395 Moisio, No 1 , Moisio, Majors Boställe
399 396 Moisio
400 397 Moisio

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1148-1149

Kuvat 301-400(607)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-

Copyright © SSHY 2004-2008