Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1148-1149

Kuvat 401-500(607)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 398 Moisio
402 399 Mondola, No 1 , Kangastalo
403 400 Mondola, No 1
404 401 Mondola, No 1
405 402 Mondola, No 1
406 403 Mondola, No 2 , Laukkala
407 404 Mondola, No 2 , Laukkala
408 405 Mondola, No 3 , Iso Mondola
409 406 Mondola, No 3 , Iso Mondola
410 407 Mondola, No 3 , Iso Mondola
411 408 Mondola, No 3 , Iso Mondola
412 409 Mondola, No 3 , Iso Mondola
413 410 Mondola, No 3 , Iso Mondola
414 411 Norola, No 1 , Kalliois
415 412 Norola, No 1 , Kalliois
416 413 Norola, No 2 , Kirmala
417 414 Norola, No 2 , Kirmala
418 415 Norola, No 3 , Tiusanen
419 416 Norola, No 3 , Tiusanen
420 417 Norola, No 4 , Fältväbels Boställe, Rahula
421 418 Norola, No 4 , Rahula Boställe
422 419 Norola, No 5 , Lambila Rusthåll
423 420 Norola
424 421 Norola, No 5 , Lampila
425 422 Norola, No 5
426 423 Norola, No 6 , Parkkinen
427 424 Norola, No 6 , Parkkinen
428 425 Norola, No 7 , Kynttilä
429 426 Norola, No 8 , Lokola
430 427 Norola, No 8 , Lokola
431 428 Norola, No 9 , Paasola Rusthåll
432 429 Norola, No 9 , Paasola Rusthåll
433 430 Norola, No 9 , Paasola Rusthåll
434 431 Norola, No 9 , Paasola
435 432 Norola, No 9 , Paasola
436 433 Norola, No 10 , Pulkkinen
437 434 Norola, No 11 , Juonennurmi Boställe
438 435 Norola, No 11
439 436 Norola, No 12 , Parandola
440 437 Norola, No 12 , Parandola
441 438 Norola, No 13 , Harjula Boställe
442 439 Norola, No 13 , Harjula Boställe
443 440 Norola, No 14
444 441 Norola, No 14
445 442 Norola, No 14
446 443 Norola, No 14
447 444 Norola, No 14
448 445 Norola
449 446 Nurhola, No 1 , Pujola
450 447 Nurhola, No 1 , Pujola
451 448 Nurhola, No 1 , Pujola
452 449 Nurhola, No 1 , Pujola
453 450 Nurhola, No 1 , Pujola
454 451 Nurhola, No 2 , Muolanki
455 452 Nurhola, No 2 , Muolanki
456 453 Nurhola, No 2 , Muolanki
457 454 Nurhola, No 2 , Muolanki
458 455 Närvälä, No 1 , Tonni
459 456 Närvälä, No 1 , Tonni
460 457 Närvälä, No 2 , Kortenniemi
461 458 Närvälä, No 2 , Kortenniemi
462 459 Närvälä, No 2
463 460 Olkkolanniemi, No 1 , Pellosniemi Rusthåll
464 461 Olkkolanniemi, No 1 , Pellosniemi
465 462 Olkkolanniemi, No 1 , Pellosniemi
466 463 Olkkolanniemi, No 1 , Pellosniemi
467 464 Olkkolanniemi, No 1 , Pellosniemi
468 465 Olkkolanniemi, No 2 , Lenius Rusthåll
469 466 Olkkolanniemi, No 2 , Lenius Rusthåll
470 467 Olkkolanniemi, No 2 , Lenius
471 468 Olkkolanniemi, No 2 , Lenius
472 469 Olkkolanniemi, No 2 , Lenius
473 470 Olkkolanniemi, No 2
474 471 Olkkolanniemi, No 2
475 472 Olkkolanniemi, No 3 , Pukara
476 473 Olkkolanniemi, No 3 , Pukara
477 474 Olkkolanniemi, No 3 , Pukara
478 475 Pajula, No 1 , Pajunen
479 476 Pajula, No 1 , Pajunen
480 477 Pajula, No 1 , Pajunen
481 478 Pajula, No 1 , Pajunen
482 479 Pajula, No 1 , Pajunen
483 480 Pajula, No 1 , Pajunen
484 481 Pajula, No 2 , Hoila
485 482 Pajula, No 2 , Hoila
486 483 Pajula, No 2
487 484 Pajula, No 2
488 485 Pajula, No 3 , Siitari
489 486 Pajula, No 3 , Siitari
490 487 Pajula, No 3 , Siitari
491 488 Pajula, No 3 , Siitari
492 489 Pajula
493 490 Parandala, No 1 , Saksa
494 491 Parandala, No 1 , Saksa
495 492 Parandala, No 2 , Niro
496 493 Parandala, No 2 , Niro
497 494 Parandala, No 3 , Siekkilä
498 495 Parandala, No 3
499 496 Parandala, No 4 , Jussila
500 497 Parkkila, No 1 , Terva Lampila

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1148-1149

Kuvat 401-500(607)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-

Copyright © SSHY 2004-2008