Puumala rippikirja, 1852-1861, MKO14-26

Kuvat 301-383(383)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 706 Waldola 1, Valtola
302 707 Waldola 1, Valtola
303 708 Wesiniemi 1, Kiviniemi, Vesiniemi
304 709 Wesiniemi 1, Vesiniemi
305 710 Wesiniemi 1, Vesiniemi
306 711 Wesiniemi 2, Vesiniemi
307 712 Wesiniemi 2, Vesiniemi
308 713 Wesiniemi 2, Vesiniemi
309 714 Wesiniemi 2, Vesiniemi
310 715 Wesiniemi 2, Oritsalo, Vesiniemi
311 716 Wesiniemi 2, Vesiniemi
312 717 Wesiniemi 1, Vesiniemi
313 718 Wesiniemi 1, Vesiniemi
314 719 Wesineimi 3, Hylkeenlahti, Vesiniemi
315 720 Wesiniemi 3, Vesiniemi
316 721 Wesiniemi 3, Vesiniemi
317 722 Wesiniemi 4, Juhanala, Vesiniemi
318 723 Wesiniemi 4, Vesiniemi
319 724 Wesiniemi 4, Vesiniemi
320 725 Wesiniemi 4, Vesiniemi
321 726 Wesiniemi 4, Vesiniemi
322 727 Wesiniemi 5, Kondila Rusthåll, Vesiniemi
323 728 Wesiniemi 5, Vesiniemi
324 729 Wesiniemi 5, Vesiniemi
325 730 Wesiniemi 5, Vesiniemi
326 731 Wesiniemi 5, Vesiniemi
327 732 Wesiniemi 5, Vesiniemi
328 733 Wesiniemi 5, Tuomaanniemi, Vesiniemi
329 734 Wesiniemi 5, Vesiniemi
330 735 Wesiniemi 5, Vesiniemi
331 736 Wesiniemi 5, Vesiniemi
332 737 Pellilä 1, Sinkola
333 738 Pellilä 1
334 739 Pellilä 1
335 740 Pellilä 1
336 741 Pellilä 1, Lievislahti torp
  742 tyhjä aukeama
337 743 Pellilä 1
338 744 Pellilä 2, Roikomäki
339 745 Pellilä 2
340 746 Pellilä 2
  747 tyhjä aukeama
341 748 Pellilä 3
342 749 Pellilä 3
343 750 Pellilä 3
344 751 Sivinsaari 1, Hulkkola
345 752 Sivinsaari 1, Rihoniemi
346 753 Sivinsaari 1, Hulckola
347 754 Sivinsaari 1, Rongo
348 755 Sivinsaari 2, Kuittila
349 756 Sivinsaari 3
350 757 Sivinsaari 3
351 758 Sivinsaari 3
352 759 Mustinsaari 1
353 760 Mustinsaari 1, Walckian mäki
354 761 Mustinsaari 1
355 762 Mustinsaari 1, Kuren autio
356 763 Mustinsaari 1, Kuren autio
357 764 Mustinsaari 1, Haukilambi
358 765 Mustinsaari 1
359 766 Mustinsaari 1, Walckian mäki
360 767 Mustinsaari 1, Walckian mäki
361 768 Mustinsaari 1, Walckian mäki
362 769 Mustinsaari 1, Walckian mäki
363 770 Mustinsaari 1
364 771 Mustinsaari 1, Mustalambi
365 772 Mustinsaari 1, Leviän lahen mäki
366 773 Mustinsaari 1, Karhukoski Qvarn
367 774 Kukonharju 1
368 775 Kukonharju 1
369 776 Kukonharju 1
370 777 Kukonharju 1
371 778 Kukonharju 1
372 779 Kukonharju 1
373 780 Kukonharju 1
374 781 Kukonharju 1
375 782 Kukonharju 1
376 783 Kukonharju 1
377 784 Kukonharju 1
378 785 Kukonharju 1, Kanto
379 786 Kukonharju 1
380 787 Kukonharju 1
381 788 Pytärä 1, Torsantaka 4
382 789 Pytärä 1
383 790 Pytärä 1

Puumala rippikirja, 1852-1861, MKO14-26

Kuvat 301-383(383)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008