Ristiina rippikirja, 1814-1822, MKO47-57

Kuvat 101-200(316)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 178 Karhila
102 180 Keriniemi
103 182 Keriniemi
104 184 Keriniemi, Ruokoniemi, St. Mickel torp vid
105 186 Koivakkala 1
106 188 Koivakkala 2
107 190 Koivakkala 3, Wassia
108 192 Koivakkala 4, Mäki Torniain
109 194 Koivakkala 4, Mäki Torniain
110 196 Koivakkala 5, Kautiala
111 198 Koivakkala 5, Kautiala
112 200 Koivakkala 6, Laasois
113 202 Koivakkala 7, Pietola
114 204 Koivakkala 7, Pietola
115 206 Koivakkala 8, Pursia
116 208 Koivakkala 9, Häyrylä
117 210 Koivakkala 9, Häyrylä
118 212 Koljola 1, Kittola
119 214 Koljola 2, Honkamäki
120 216 Koljola 2
121 218 Koljola 3
122 220 Koljola 4, Torpala
123 222 Koljola 4, Torpala
124 224 Koljola 5, Riutahulikka
125 226 Korhola 1, Pukki
126 228 Korhola 2, Antila
127 230 Korhola 3, Esko
128 232 Korhola 4, Pensola
129 234 Korhola 6, Metzo
130 236 Korhola 7
131 238 Korpela 1, Salmen
132 240 Korpela 1, Reivinmäki
133 242 Korpela 2, Salmen
134 244 Korpela 3, Risto
135   tyhjä aukeama
136 246 Korpela 3, Risto
137 248 Kosola 1, Koso
138 250 Kosola 2, Rahula
139 252 Kuomio 1, Paalala
140 254 Kuomio 2, Karstula
141 256 Kuomio torpen
142 258 Kuomio torpen, Sillanniska
143 260 Kuomiolax, Matila
144 262 Kurvila
145 264 Kurvila
146 266 Kylälax 1, Keino
147 268 Kylälax 2, Teinus
148 270 Kylälax 2
149 272 Kylänlax
150 274 Kylänlax
151 276 Kylälax 3&4
152 278 Käenniemi
153 280 Laasola 1
154 282 Laasola 2, Svanå
155 284 Laitialax 1&2
156 286 Laitialax 3, Heimari
157 288 Lappila 1
158 290 Lappila 3, Boställe
159 292 Lappila 4
160 294 Laurickala 1
161 296 Laurickala 2, Myllymäki
162 298 Laurickala 4
163 300 Lijansaari 1, Storgård
164 302 Lijansaari 1, Storgård
165 304 Lijansaari 2, Tukiala
166 306 Lijansaari 3
167 308 Liikala 1
168 310 Liikala 1, Kilpisalo
169 312 Liikala 2
170 314 Liikala torpen 2
171 316 Lintuniemi 1, Kaupila
172 318 Lintuniemi 2, Kärmäharju
173 320 Lintuniemi 4, Penti
174 322 Lintuniemi 5, Lonka
175 324 Lintuniemi 6, Parjala
176 326 Lyytickälä 1, Martis
177 328 Lyytickälä 2, Brusi
178 330 Lyytickälä 3,Kosonniemi
179 332 Lyytickälä 3,Kosonniemi
180 334 Mahkola 1
181 336 Mahkola 2, Mutti
182 338 Mahkola 3
183 340 Mahkola 4, Vänni
184 342 Marjoniemi 1, Melamanniemi
185 344 Marjoniemi 1
186 346 Marjoniemi 2, Miehenpoika
187 348 Marjoniemi 3, Pispala
188 350 Marjoniemi 3, Pispala
189 352 Minkilä 1&2, Öhkä
190 354 Minkillä 3&4, Läppi
191 356 Minkilä 5
192 358 Minkilä 5
193 360 Minkilä 6, Danskala
194 362 Mäkelä 1
195 364 Mäkelä 2
196 366 Mäkelä 3
197 368 Närhilä 1, Lappi
198 370 Närhilä 2
199 372 Närhilä 2
200 374 Närhilä, St. Mickel torpen

Ristiina rippikirja, 1814-1822, MKO47-57

Kuvat 101-200(316)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008