Ristiina rippikirja, 1814-1822, MKO47-57

Kuvat 201-300(316)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 376 Närhilä 3, Salmi
202 378 Outila 1, Solla
203 380 Outila 1, Solla
204 382 Outila 2
205 384 Paakiniemi 1, Westerinniemi
206 386 Parkatenniemi 1, Hovi
207 388 Parkatenniemi 1, Suojärvi
208 390 Parkatenniemi 1, Soisentaipale
209 392 Parkatenniemi 2, Kokko
210 394 Parkatenniemi 3, Nyrvi
211 396 Parkatenniemi 4, Nyrvi
212 398 Parkatenniemi 5&8, Lotta
213 400 Parkatenniemi 6, Kotamäki
214 402 Parkatenniemi 7, Puuska
215 404 Parkatenniemi 9, Pukki
216 406 Parkatenniemi 10, Pukki
217 408 Pettilä 1
218 410 Pettilä 2
219 412 Pettilä 3
220 414 Puntala 1, Sinko
221 416 Puntala 2, Pukkis
222 418 Puntala 3, Retus
223 420 Puntala 4, Wihkos
224 422 Pylkälä 1&2, Roisko
225 424 Pyrrhölä
226 426 Pyrrhölä kissalami
227 428 Pyrrhölä
228 430 Pyrrhölä, Ponna
229 432 Pyrrhölä, Pokka
230 434 Pöntilä 1
231 436 Pöntilä 2
232 438 Pöntilä 3
233 440 Rahickala 1, Repola
234 442 Rahickala 2
235 444 Rahickala 3, Painais
236 446 Rahickala 4, Pockas
237 448 Rahickala 5, Arpiala
238 450 Rahickala 6, Vahvisto
239 452 Rahickala 7
240 454 Rahickala 8
241 456 Rahickala 9, Sköldå
242 458 Rahickala 9, Närväis
243 460 Rahickala torpen, Yökallio
244 462 Rikantila 1, Kelka
245 464 Rikantila 1, Kelka
246 466 Rikantila 1, Kelka
247 468 Roinila, Sola
248 470 Sattila 1
249 472 Sattila 2
250 474 Savela 1 Haimi
251 476 Savela 2
252 478 Savela 3, Antila
253 480 Savela 5
254 482 Simola
255 484 Simola, St Mickels torp, Kinnu
256 486 Simola, St Mickels torp, Immois
257 488 Sockala 1
258 490 Sockala 2 & 6, Junkari, Laasia
259 492 Sokkala 5
260 494 Surno 1
261 496 Surno 2
262 498 Syrjälax
263 500 Syvänmaa 1, Kurvila
264 502 Syvänmaa 2, Pynnö
265 504 Syvänmaa torpen
266 506 Taipale 1
267 508 Taipale torpen, Pellontaus
268 510 Taipale 2, Andrus
269 512 Taipale 2, Andrus
  514 puuttuva aukeama
270 516 Taipale
271 518 Tarhola 1, Leipälax
272 520 Tarhola 1, Leipälax
273 522 Tarhola 2, Pujola
274 524 Tarhola 3
275 526 Tiirola 1, Lauka
276 528 Tiirola 2
277 530 Tiirola 2
278 532 Tiusala 1 & 4, Stor Aniala
279 534 Tiusala 3, Lill Aniala
280 536 Tiusala 5, Rejola
281 538 Tiusala 6, Wuotila
282 540 Tojala 1, Stora
283 542 Tojala 1, Stora
284 544 Tojala 2, Kyyrö
285 546 Tojala 3, Kyyrö
286 548 Tojala 3, Kyyrö
287 550 Tojala 4, Haapiala
288 552 Tojala 4, Haapiala
289 554 Tojala 5, Lilla
290 556 Tukiala Prästegård
291 558 Tukiala
292 560 Tukiala torpen, Sutis
293 562 Tukiala
294 564 Walkola Rusthåll
295 566 Walkola
296 568 Witziälä 2
297 570 Witziälä 3, Lassila
298 572 Witziälä 4
299 574 Witziälä 5, Löytis
300 576 Witziälä 6,Outio

Ristiina rippikirja, 1814-1822, MKO47-57

Kuvat 201-300(316)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008