Ristiina rippikirja, 1877-1879, MKO29-55

Kuvat 201-300(789)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 201 Keriniemi 1, Rantala
202 202 Keriniemi 2, Härämäki
203 203 Keriniemi 2, Härämäki
204 204 Koivakkala 1, Vitikkala
205 205 Koivakkala 2, Gyntheri
206 206 Koivakkala 2
207 207 Koivakkala 3, Vassia
208 208 Koivakkala 3, Vassia
209 209 Koivakkala 3, Nyylä
210 210 Koivakkala 4, Mäkitorniainen
211 211 Koivakkala 4
212 212 Koivakkala 4, Mäkitorniainen
213 213 Koivakkala 4, Raitlampi
214 214 Koivakkala 4
215 215 Koivakkala 4, Alanko
216 216 Koivakkala 4
217 217 Koivakkala 4, Raitlampi
218 218 Koivakkala 4, Sydänmaa
219 219 Koivakkala 4, Mäkitorniainen
220 220 Koivakkala 4
221 221 Koivakkala 5, Kautiala
222 222 Koivakkala 5, Kautiala
223 223 Koivakkala 5, Kautiala
224 224 Koivakkala 5, Kautiala
225 225 Koivakkala 6, Laasola
226 226 Koivakkala 6
227 227 Koivakkala 7, Pietola
228 228 Koivakkala 7, Pietola
229 229 Koivakkala 7
230 230 Koivakkala 8, Saarisen Tuukkanen
231 231 Koivakkala 9, Häyrynen
232 232 Koivakkala 9
233 233 Koivakkala 9
234 234 Koivakkala 9, Häyrynen
235 235 Koivakkala 9
236 236 Koivakkala 9, Häyrynen
237 237 Koivakkala 9
238 238 Koljola 1, Kittola
239 239 Koljola 1, Kittola
240 240 Koljola 1
241 241 Koljola 1, Kittola
242 242 Koljola 1, Kittola
243 243 Koljola 2, Hyyrylä
244 244 Koljola 2, Hyyrylä
245 245 Koljola 2
246 246 Koljola 2, Hyyrylä
247 247 Koljola 2, Honkamäki
248 248 Koljola 2, Honkamäki
249 249 Koljola 2, Honkamäki
250 250 Koljola 3, Tervola
251 251 Koljola 3, Tervola
252 252 Koljola 3
253 253 Koljola 4, Torppala
254 254 Koljola 4
255 255 Koljola 4, Torppala
256 256 Koljola 4, Torppala
257 257 Koljola 5, Hulikka
258 258 Koljola 5, Hulikka
259 259 Koljola 5, Hulikka
260 260 Korhola 1, Pukki
261 261 Korhola 2, Anttila
262 262 Korhola 3, Esko
263 263 Korhola 3, Esko
264 264 Korhola 4, Pensola
265 265 Korhola 4
266 266 Korhola 5, Sinkko
267 267 Korhola 6, Pyykkinen
268 268 Korhola 6
269 269 Korhola 6, Pyykkinen
270 270 Korhola 6
271 271 Korhola 7, Kaipiala
272 272 Korhola 7
273 273 Korpela 1, Mäntynen
274 274 Korpela 1, Tiusman
275 275 Korpela 1, Holstein
276 276 Korpela 1
277 277 Korpela 2, Salmenkorpela
278 278 Korpela 2, Salmenkorpela
279 279 Korpela 2, Salmenkorpela
280 280 Korpela 2, Salmenkorpela
281 281 Kosola 1, Ikola
282 282 Kosola 2, Rahula
283 283 Kosola 2, Lassila
284 284 Kosola 2
285 285 Kosola 2
286 286 Kosola 2
287 287 Kuomio 1, Loisentaipale
288 288 Kuomio 1
289 289 Kuomio 1, Loisentaipale
290 290 Kuomio 1, Loisentaipale
291 291 Kuomio 2, Nyrvi
292 292 Kuomio 2, Nyrvi
293 293 Kuomio 2
294 294 Kuomio 2, Nyrvi
295 295 Kuomio 2, Nyrvi
296 296 Kuomio 3, Partti
297 297 Kuomio 3, Partti
298 298 Kuomio 3, Partti
299 299 Kuomio 3
300 300 Kuomio 4, Puuska

Ristiina rippikirja, 1877-1879, MKO29-55

Kuvat 201-300(789)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701-

Copyright © SSHY 2004-2008