Ristiina rippikirja, 1877-1879, MKO29-55

Kuvat 601-700(789)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
601 631 Sattila 3, Tiusanen
602 632 Sattila 4, Valkola
603 633 Sattila 4, Valkola
604 634 Sattila 4, Valkola
605 635 Sattila 4
606 636 Sattila 4, Valkola
607 637 Sattila 4, Valkola
608 638 Savela 1, Haimi
609 639 Savela 1, Haimi
610 640 Savela 1
611 641 Savela 1, Haimi
612 642 Savela 2, Palmi
613 643 Savela 3, Anttila
614 644 Savela 4, Raski
615 645 Savela 4, Raski
616 646 Savela 5, Olkkola
617 647 Savela 5
618 648 Savela 6, Älli
619 649 Simola 1, Vehmais
620 650 Simola 2, Harjula
621 651 Simola 3, Kotila
622 652 Simola 3
623 653 Simola 3, Kotila
624 654 Simola 3
625 655 Simola 4, Telkko
626 656 Simola 5, Kinnu
627 657 Simola 5, Kinnu
628 658 Simola 5, Kinnu
629 659 Simola 5, Kinnu
630 660 Simola 5
631 661 Sokkala 1, Orava
632 662 Sokkala 1, Orava
633 663 Sokkala 2, Sorvanmäki
634 664 Sokkala 2, Sorvanmäki
635 665 Sokkala 3, Laasi
636 666 Surno 1, Liukkola
637 667 Surno 1
638 668 Surno 2, Himala
639 669 Surno 2, Himala
640 670 Surno 2, Himala
641 671 Syvänmaa 1, Kurvila
642 672 Syvänmaa 1, Kurvila
643 673 Syvänmaa 1
644 674 Syvänmaa 2, Pynnö
645 675 Syvänmaa 2
646 676 Syvänmaa 2, Pynnö
647 677 Syvänmaa 2, Pynnö
648 678 Syvänmaa 2
649 679 Syvänmaa 3, Vihtiälä
650 680 Syvänmaa 4, Tervonen
651 681 Syvänmaa 5, Nikkura
652 682 Syvänmaa 5, Nikkura
653 683 Syvänmaa 5, Nikkura
654 684 Taipale 1, Anttila
655 685 Taipale 1, Anttila
656 686 Taipale 1
657 687 Taipale 2, Anterus
658 688 Taipale 2, Anterus
659 689 Taipale 2
660 690 Taipale 2, Anterus
661 691 Taipale 3, Sauna-aho
662 692 Taipale 3
663 693 Taipale 3, Saviaho
664 694 Taipale 3, Saviaho
665 695 Taipale 4, Mattero
666 696 Taipale 4, Mattero
667 697 Taipale 4
668 698 Taipale 4, Mattero
669 699 Tarhola 1, Rasanen Leipälä
670 700 Tarhola 1
671 701 Tarhola 1
672 702 Tarhola 1
673 703 Tarhola 1, Alatalo
674 704 Tarhola 2, Alatalo
675 705 Tarhola 2, Pujoses
676 706 Tarhola 2, Pujola
677 707 Tarhola 3, Urkoniemi
678 708 Tarhola 4, Jukarainen
679 709 Tarhola 4
680 710 Tiirola 1, Laukka
681 711 Tiirola 1, Laukka
682 712 Tiirola 1, Laukka
683 713 Tiirola 1, Laukka
684 714 Tiirola 2, Heinikkala
685 715 Tiirola 2, Heinikkala
686 716 Tiirola 2
687 717 Tiirola 2
688 718 Tiirola 2
689 719 Tiusala 1, Anjala
690 720 Tiusala 1, Anjala
691 721 Tiusala 1, Anjala
692 722 Tiusala 2, Pientalo Anjala
693 723 Tiusala 2, Anjala
694 724 Tiusala 3, Reijola
695 725 Toijola 1, Suur-Toijola
696 726 Toijola 1, Suur-Toijola
697 727 Toijola 1, Suur-Toijola
698 728 Toijola 1, Suurtalo
699 729 Toijola 2, Pien-Toijola
700 730 Toijola 2, Pien-Toijola

Ristiina rippikirja, 1877-1879, MKO29-55

Kuvat 601-700(789)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701-

Copyright © SSHY 2004-2008