Tuusniemi rippikirja, 1854-1863, TK1513

Kuvat 201-300(323)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 188 Ohtanniemi 16 Liukonpelto
202 189 Ohtanniemi 16 Liukonpelto
203 190 Ohtanniemi 17 Autio
204 191 Ohtanniemi 17 Autio
205 192 Ohtanniemi 17 Autio
206 193 Ohtanniemi 17 Autio
207 194 Ohtanniemi 17 Autio
208 195 Ohtanniemi 18 Ahola
209 196 Ohtanniemi 18 Ahola
210 197 Ohtanniemi 18 Ahola
211 198 Ohtanniemi 18 Ahola
212 199 Ohtanniemi 18 Ahola
213 200 Ohtanniemi 18 Ahola
214 201 Ohtanniemi 18 Ahola
215 202 Ohtanniemi 19 Keskitalo
216 203 Ohtanniemi 19 Keskitalo
217 204 Ohtanniemi 19 Keskitalo
218 205 Ohtanniemi 19 Keskitalo
219 206 Ohtanniemi 19 Keskitalo
220 206 Ohtanniemi 19 Keskitalo
221 207 Ohtanniemi 19 Keskitalo
222 208 Ohtanniemi 19 Keskitalo
223 209 Ohtanniemi 20 Repomäki
224 210 Ohtanniemi 20 Repomäki
225 211 Ohtanniemi 20 Repomäki
226 212 Ohtanniemi 20 Repomäki
227 213 Ohtanniemi 20 Repomäki
228 214 Ohtanniemi 20 Repomäki
229 215 Ohtanniemi 20 Repomäki
230 216 Ohtanniemi 20 Repomäki
231 217 Ohtanniemi Rot- och Kyrkfattige
232 217 Ohtanniemi Rot- och Kyrkfattige
233 218 Ohtanniemi Rot- och Kyrkfattige
234 219 Pölläkkä 1 Nissilä
235 220 Pölläkkä 1 Nissilä
236 221 Pölläkkä 1 Nissilä
237 222 Pölläkkä 2 Alatalo
238 223 Pölläkkä 2 Alatalo
239 224 Pölläkkä 3 Ylätalo
240 225 Pölläkkä 3 Ylätalo
241 226 Pölläkkä 3 Ylätalo
242 227 Pölläkkä 3 Ylätalo
243 228 Pölläkkä 3 Ylätalo
244 229 Pölläkkä 3 Ylätalo
245 230 Pölläkkä 4 Pekkala
246 231 Pölläkkä 4 Pekkala
247 232 Pölläkkä 4 Pekkala
248 233 Pölläkkä 4 Pekkala
249 234 Pölläkkä 5 Hämälä
250 235 Pölläkkä 5 Hämälä
251 235 Pölläkkä 5 Hämälä
252 235 Pölläkkä 5 Hämälä
253 236 Pölläkkä 5 Hämälä
254 237 Pölläkkä 5 Hämälä
255 238 Pölläkkä 6 Niemelä
256 239 Pölläkkä 6 Niemelä
257 240 Pölläkkä 6 Niemelä
258 241 Pölläkkä 6 Niemelä
259 242 Pölläkkä 6 Niemelä
260 243 Pölläkkä 6 Niemelä
261 244 Pölläkkä 7 Salmela
262 245 Pölläkkä 7 Salmela
263 246 Pölläkkä 7 Salmela
264 247 Pölläkkä Rot- och Kyrkfattige
265 248 Riistavesi 5 Siikalaks
266 249 Riistavesi 5 Siikalaks
267 250 Riistavesi 5 Siikalaks
268 251 Riistavesi 5 Siikalaks
269 252 Riistavesi 12 Rautiala
270 253 Riistavesi 12 Rautiala
271 254 Riistavesi 14 Tuusjärvi
272 255 Riistavesi 14 Tuusjärvi
273 256 Riistavesi 14 Tuusjärvi
274 257 Riistavesi 16 Kolehmala
275 258 Riistavesi 16 Kolehmala
276 259 Riistavesi 16 Kolehmala
277 260 Riistavesi 16 Kolehmala
278 261 Riistavesi 16 Kolehmala
279 262 Riistavesi 16 Kolehmala
280 262 Riistavesi 16 Kolehmala
281 263 Riistavesi 16 Kolehmala
282 264 Riistavesi 16 Kolehmala
283 265 Riistavesi Rot- och Kyrkfattige
284 266 Susiniemi 1 Heikkilä
285 267 Susiniemi 1 Heikkilä
286 268 Susiniemi 1 Heikkilä
287 269 Susiniemi 1 Heikkilä
288 270 Susiniemi 1 Heikkilä
289 271 Susiniemi 1 Heikkilä
290 272 Susiniemi 2 Mikkola
291 273 Susiniemi 2 Mikkola
292 274 Susiniemi 2 Mikkola
293 275 Susiniemi 2 Mikkola
294 276 Susiniemi 2 Mikkola
295 277 Susiniemi 2 Mikkola
296 278 Susiniemi 2 Mikkola
297 279 Susiniemi 3 Susiniemi
298 280 Susiniemi 3 Susiniemi
299 281 Susiniemi 3 Susiniemi
300 282 Susiniemi 3 Susiniemi

Tuusniemi rippikirja, 1854-1863, TK1513

Kuvat 201-300(323)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008