Kuusisto lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1737-1776 | JK 1305 | ||
Rippikirja | 1776-1811 | JK 1305 | ||
Rippikirja | 1823-1825 | JK 1305-1306 | ||
Rippikirja | 1826-1832 | JK 1306 | ||
Rippikirja | 1833-1839 | JK 1306 | ||
Rippikirja | 1840-1849 | JK 1306 | ||
Rippikirja | 1850-1856 | JK 1306 | ||
Rippikirja | 1859-1869 | JK 1306 | ||
Rippikirja | 1870-1880 | AP | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1806-1841 | JK 1307 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1696-1723 | JK 1307 | ||
Syntyneet | 1722-1770 | JK 1306 | ||
Syntyneet | 1770-1825 | JK 1306-1307 | ||
Syntyneet | 1826-1867 | JK 1307 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1704-1723 | JK 1307 | ||
Vihityt | 1683-1723 | JK 1306 | ||
Vihityt | 1683-1723 | JK 1307 | ||
Vihityt | 1683-1723 | JK 1307 | ||
Kuulutetut | 1751-1803 | JK 1307 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1683-1723 | JK 1307 | ||
Kuolleet | 1728-1773 | JK 1306 | ||
Kuolleet | 1774-1841 | JK 1307 | ||
Kuolleet | 1842-1867 | AP | ||
Tilit | ||||
Tilit | 1732-1837 | JK 1307 | ||
Tilit | 1775-1832 | JK 1307 | ||
Muita luetteloita | ||||
Ehtoollisellakävijät | 1830-1863 | JK 1307 | ||
Kalustoluettelo | 1806-1877 | JK 1307 | ||
Pitäjänkokouksia | 1803-1861 | JK 1307 | ||
Väkilukutauluja | 1749-1775 | VÄ 8 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |